Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Produkten für Windenergie – PhonoWind. Mehr Informationen über dieses Angebot finden Sie in unserem Großhandel für PhonoWind Produkte. Zu unserem Angebot gehört zum Beispiel eine breite Skala von Windkraftwerk-Bausätzen. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen gerne bei Ihrer Auswahl helfen. Zu Ihrer Auswahl steht Ihnen unseres breites Angebot der PhonoWind Windkraftwerke zur Verfügung.
| Modell | Nennleistung (W) | Nennspannung (V) | Rotordurchschnitt (m) | Abgeschätzte jährliche Leistungskapazität (kWh) | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Phono W-0.3 | 300 | DC24/AC220 | 1.5 | 1050 | Auf Anforderung |
| Phono W-0.5 | 500 | DC48/AC220 | 2.7 | 1800 | Auf Anforderung |
| Phono W-1.0 | 1000 | DC48/AC220 | 3 | 3500 | Auf Anforderung |
| Phono W-2.0 | 2000 | DC96/AC220 | 4 | 7000 | Auf Anforderung |
| Phono W-3.0 | 3000 | AC220 | 4.4 | 10500 | Auf Anforderung |
| Phono W-6.0 | 6000 | AC220 | 5 | 210000 | Auf Anforderung |
| Phono W-11.0 | 11000 | AC380 | 7.5 | 38540 | Auf Anforderung |












