| Grundinformationen über Photovoltaik-Kraftwerk Bausatz Phono W-0.3 | |
|---|---|
| Nominaleistung (W) | 300 |
| Nennleistung (V) | DC24/AC220 |
| Startgeschwindigkeit | 2 m/s |
| Nenn-Windgeschwindigkeit | 14 m/s |
| Maximale Windgeschwindigkeit | 30 m/s |
| Art der Rotation | Elektromagnetische Bremse |
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 450 |
| Generatortyp | Permanentmagnet |
| Rotordurchmesser (m) | 1.5 |
| Rotor-Anzahl | 3 |
| Trägerturm mit Seilen befestigt – Höhe (m) | 6 |
| Trägerturm mit Seilen befestigt – Dicke (mm) | 4 |
| Freistehender Trägerturm – Durchmesser (mm) | 89 |
| Freistehender Trägerturm – Höhe (m) | 9 |
| Geschätzte Batterienkapazität | 12 V/200 AH 2 Stücky |
| Geschätzte jährliche Leistungskapazität (kWh) | 1050 |
| Gesamtgewicht der Turbine und des Motors (kg) | 17 |
| Art der Stoppens | Automatisch |
| Art der Geschwindigkeitsbegrenzung | Bremsen |
| Garantie | 1 Jahr |












