| Modell | D 30 | |
|---|---|---|
| Spitzenleistung | bis zu 7,2 kWp | |
| Panelfläche | 49 m2 | |
| Maximale Belastung | 800 kg | |
| Anlagengewicht | 1100 kg | |
| Eigenbedarf | 250 W (max. 75Wh/Tag) | |
| Steuergerät | 10 Tasten: (automatischer/manualer Betrieb), (östliche/westliche/südliche/nördliche Bewegung), (Nummereintragen mit zwei Tasten/ESC/Enter) | |
| Wählbares Zubehör | Monitoringsystem, Außentemperaturfühler, Windgeschwindigkeitsfühler, Neigungsfühler, Farbe | |
| Max. Windgeschwindigkeit | Sicherheitsbetrieb (Neigung 0˚) | 35 m/s (126km/h) |
| Sicherheitsbetrieb | Automatische Neigung in die horizontale Stellung in folgenden Fällen: 1) Lichtstärke ist unter 3000 Lux für > 2 Stunden 2) Fühlerwerte sind über Limit |
|
| Azimut Antrieb |
|
![]() |
|---|---|---|
| Neigungsantrieb |
|
![]() |
| Solar-Sensor |
|
![]() |
| Steuereinheit |
|
![]() |
| Gerüst |
|
![]() |

















