| Modell | D 16 | |
|---|---|---|
| Spitzenleistung | bis zu 3,9 kWp | |
| Panelfläche | 23 m2 | |
| Maximale Belastung | 500 kg | |
| Anlagengewicht | 600 kg | |
| Eigenbedarf | 250 W (max. 75Wh/Tag) | |
| Steuergerät | 10 Tasten: (automatischer/manueller Betrieb), (östliche/westliche/südliche/nördliche Bewegung), (Nummereintragen mit zwei Tasten/ESC/Enter) | |
| Wählbares Zubehör | Monitoringsystem, Außentemperaturfühler, Windgeschwindigkeitsfühler, Neigungsfühler, Farbe | |
| Max. Windgeschwindigkeit | Sicherheitsbetrieb (Neigung 0˚) | 35 m/s (126km/h) |
| Sicherheitsbetrieb | Automatische Neigung in die horizontale Stellung in folgenden Fällen: 1) Lichtstärke ist unter 3 000 Lux für > 2 Stunden 2) Fühlerwerte sind über Limit |
|
| Azimut Antrieb |
|
![]() |
|---|---|---|
| Neigungsantrieb |
|
![]() |
| Solar-Sensor |
|
![]() |
| Steuereinheit |
|
![]() |
| Gerüst |
|
![]() |

















