Wir bieten Ihnen zweiachsige Nachführ-Tracker, die auf einem anerkannten und zuverlässigen Design gegründet sind und eine breite Palette von Einstellungen und Betriebsflexibilität bieten. Der Aufbau ist für minimalen Wartungsaufwand und vollautomatischen Betrieb ausgelegt. Das Gerüst ist duch eine Stand-alone-Einheit gelöst und trägt 16 (Trackertyp D16) oder 30 monokristalline PhonoSolar Panele (bei Tracker D30). Der wichtigste Grund zur Benutzung der zweiachsigen Nachführanlagen ist die Fähigkeit bis zur 30%igen Ertragserhöhung mit einer halben Investition im Vergleich zu Anlagen auf festen Gerüsten. Das Gerüst ist aus verzinktem Stahl konstruiert, die Gerüstbewegung gewähleisten zwei Elektromotoren, die durch eine Zentraleinheit gesteuert sind. Aufgrund der Informationen vom Solarfühler koordiniert diese Einheit die Neigung der Panelflächen abhängig davon, wie sich die Sonne am Himmel bewegt. Die Einheit ist durch das vorhandene Verteilernetz mit einer Spannung von 230 V versorgt. Die Tracker-Motoren sind standardmäßig ungefähr 30-45 Minuten pro Tag in Betrieb. Ihr Eigenverbrauch beträgt lediglich 30-45 Wh. Die Lebensdauer eines Trackers liegt bei über 25 Jahren.
| Typ der Nachführanlage (Tracker) |
Zweiachsiger Tracker (3,2 kw) |
Zweiachsiger Tracker (6,9 kw) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | D 16 | D 30 | ||||
| Spitzenleistung | bis zu 3,9 kWp | bis zu 7,2 kWp | ||||
| Panelfläche | 23 m2 | 49 m2 | ||||
| Maximale Belastung | 500 kg | 800 kg | ||||
| Anlagengewicht | 600 kg | 1100 kg | ||||
| Azimut | Antriebsart | Schneckentrieb (Rollenlager) | Schneckentrieb (Rollenlager) | |||
| Horizontaler Bewegungsumfang | 0~240° | 0~240° | ||||
| Motor | 3000 rpm (120 w/dc 24 v) (Verhältnis 68,526 : 1 ® 0,043 rpm) |
3000 rpm (120 w/dc 24 v) (Verhältnis 62,694 : 1 ® 0,047 rpm) |
||||
| Neigung | Antriebsart | Linearbetrieb | Linearbetrieb | |||
| Vertikaler Bewegungsumfang | 0~70° | 0~70° | ||||
| Motor | 3000 rpm (120 w/dc 24 v) (Verhältnis 288 : 1 ® 10,4 rpm) |
3000 rpm (120 w/dc 24 v) (Verhältnis 288 : 1 ® 10,4 rpm) |
||||
| Eigenbedarf | 250 w (max. 75 wh/Tag) | 250 w (max. 60 wh/Tag) | ||||
| Konstruktionsmaterial | verzinktes Stahl | |||||
| Art der Nachführung von Sonne | geschlossener Regelkreis (Solarfühler mit Realzeitmessung) | |||||
| Sensortyp | Fühler mit Fotodioden | |||||
| Nachführung Exaktheit | ± 1° bei Benutzung eines üblichen PV Fühlers /±1 0,1˚ bei Benutzung eines Fühlers für Konzentratorsysteme (CPV) | |||||
| Minimale Lichtstärke um Nachführung zu ermöglichen | 3000 Lux | |||||
| Steuergerät | 10 Tasten: (automatischer/manueller Betrieb), (östliche/westliche/südliche/nördliche Bewegung), (Nummereintragen mit zwei Tasten/ESC/Enter) | |||||
| Wählbares Zubehör | Monitoringsystem, Außentemperaturfühler, Windgeschwindigkeitsfühler, Neigungsfühler, … | |||||
| Max. Windgeschwindigkeit | Üblicher Betrieb | 14 m/s (50 km/h) | ||||
| Sicherheitsbetrieb (Neigung 0˚) | 35 m/s (126 km/h) | |||||
| Konstantwinkel 45˚ | 25 m/s (90 km/h) | |||||
| Sicherheitsbetrieb | Automatische Neigung in die horizontale Stellung in folgenden Fällen: 1) Lichtstärke ist unter 3000 Lux für > 2 Stunden 2) Fühlerwerte sind über Limit |
|||||
Fotogalerie der Nachführgerüste
Wollen Sie mehr Informationen über den Vorgang von Betongründen für Tracker (mit Winkel) rausfinden? Dann lesen Sie bitte unseren Artikel Photovoltaik: Gerüst-Installation.
Ertragsvergleich von Fest- und Nachführsystemen (Tracker)
![]()












